Referenzarchitektur für die Stiftung Lebensart
Eine Referenzarchitektur ist ein Referenzmodell für Lebensart. Die Referenzarchitektur kann als Modellmuster – also ein idealtypisches Modell – für unser Unternehmen betrachtet werden.
Finanz Services
Steuert sämtliche Finanzprozesse, einschließlich Finanzbuchhaltung, Budgetierung, Rechnungsstellung und Audit & Compliance.
Geschäftsfunktionen
| Finanzbuchhaltung | Erfassung und Verbuchung finanzieller Transaktionen. |
| Kostenmanagement | Analyse und Kontrolle der Kostenstrukturen. |
| Budgetierung und Finanzplanung | Planung, Überwachung und Prognose von Budgets. |
| Rechnungsstellung | Erstellung und Versand von Rechnungen. |
| Audit & Compliance | Sicherstellung regulatorischer Vorgaben durch interne und externe Prüfungen. |
| Kreditorenmanagement | Verwaltung von Lieferantenrechnungen und Zahlungen. |
| Rechnungsprüfung | Überprüfung der Rechnungen auf Korrektheit und Vollständigkeit. |
| Zahlungsfreigabe | Autorisierung und Freigabe von Zahlungen für Rechnungen. |
Interne Leistungsbeziehungen
| Finanzbuchhaltung | liefert Buchungsdaten an | Kostenmanagement |
| Kostenmanagement | unterstützt Budgetierung | Budgetierung und Finanzplanung |
| Budgetierung und Finanzplanung | stellt Finanzdaten bereit für | Rechnungsstellung |
| Rechnungsstellung | wird geprüft durch | Audit & Compliance |
| Audit & Compliance | übermittelt Compliance-Berichte an | Finanzbuchhaltung |
| Kreditorenmanagement | koordiniert Zahlungsvorgänge mit | Finanzbuchhaltung |
| Zahlungsfreigabe | freigibt Zahlungen für | Kreditorenmanagement |
| Kreditorenmanagement | erfasst und kontiert Rechnungen für | Rechnungsprüfung |
| Rechnungsprüfung | prüft Rechnungen und übergibt sie an | Zahlungsfreigabe |
| Zahlungsfreigabe | autorisiert Zahlungen und übergibt sie an | Finanzbuchhaltung |
| Rechnungsstellung | erstellt und versendet Rechnungen für erbrachte Leistungen | Finanzbuchhaltung |
Externe Leistungsbeziehungen
| Controlling & Finanzierung | liefert aggregierte Finanzdaten an |
| Datenmanagement | erhält strukturierte Buchhaltungs- und Kostendaten |
| HR Services | integriert Lohn- und Gehaltsabrechnungen |
| Einkauf & Beschaffung | übernimmt Einkaufsrechnungsdaten |
| Einkauf & Beschaffung | erhält Lieferantenrechnungen zur Verarbeitung. |
| Einkauf & Beschaffung | übermittelt Bestelldaten zur Rechnungsprüfung. |
Entitäten
| Buchungsbeleg | Dokumentation einer finanziellen Transaktion. |
| Kostenstelle | Interne Einheit zur Kostenverrechnung. |
| Budgetposten | Geplante finanzielle Mittel für eine Kostenstelle. |
| Rechnungsbeleg | Dokumentiert ausgestellte oder empfangene Rechnungen. |
| Compliance-Bericht | Dokumentation regulatorischer Prüfungen und Einhaltung von Vorschriften. |
| Lieferantenrechnung | Rechnung eines externen Lieferanten für gelieferte Waren oder Dienstleistungen. |
| Rechnungsfreigabe | Dokumentation der Genehmigung und Freigabe einer Rechnung. |
Kontextdiagramm
flowchart TD
subgraph Finanz_Services
FS1[Finanzbuchhaltung]
FS2[Kostenmanagement]
FS3[Budgetierung und Finanzplanung]
FS4[Rechnungsstellung]
FS5[Audit & Compliance]
FS6[Kreditorenmanagement]
FS7[Rechnungsprüfung]
FS8[Zahlungsfreigabe]
end
FS1 -->|liefert Buchungsdaten an| FS2
FS2 -->|unterstützt Budgetierung| FS3
FS3 -->|stellt Finanzdaten bereit für| FS1
FS4 -->|erstellt und versendet Rechnungen für erbrachte Leistungen| FS1
FS5 -->|übermittelt Compliance-Berichte an| FS1
FS6 -->|erfasst und kontiert Rechnungen für| FS7
FS7 -->|prüft Rechnungen und übergibt sie an| FS8
FS8 -->|autorisiert Zahlungen und übergibt sie an| FS1
FS6 -->|erhält Lieferantenrechnungen zur Verarbeitung| Einkauf_und_Beschaffung